|
| Solo | Small Business | Professional |
| Suscripción (Recibos periódicos) | 0€ | 0€ | 0€ |
| Dimensión (Centros de coste) | 0€ | 0€ | 0€ |
| Activos fijos | 0€ | 0€ | 0€ |
| Usuario adicional | 5€ | 5€ | 5€ |
| Los módulos adicionales se encuentran en la Pestaña Configuración >> Suscripción. | |||
Funciones básicas del sistema | |||
| Configuraciones predeterminadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso gratuito al gestor/asesor/contable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación de datos (clientes, proveedores, productos, asientos del diario, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación de datos (clientes, proveedores, productos, asientos del diario, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elección de moneda base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Años contables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correlación de nº facturas flexible | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de clientes, proveedores y productos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos automáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de pedidos y presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponible en 9 idiomas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libros diarios ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad de partida doble | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentación telemática de impuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance de situación, Pérdidas y Ganancias y Modelo 130 autónomos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance de sumas y saldos y 20 informes más | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de clientes y proveedores detallados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro de IVA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Más funciones | |||
| App gratuito para iPhone | ✓ | ✓ | ✓ |
| App gratuito para Android | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ayuda gratuita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualización automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso inmediato | ✓ | ✓ | ✓ |
La asistencia es inmediata, el trato muy personal y la calidad de las soluciones es óptima.
Sarto Ruíz, consultora y asesora
Con e-conomic tenemos el control absoluto de la empresa a un precio muy competitivo.
Pablo Solar Vilariño, Estudiosmeigallo
e-conomic supone la mejor solución para una empresa recién nacida con perspectivas de crecimiento fuerte.
Ángel David Hernández, Ingeniería de Valor
Lea más opiniones de los usuarios de e-conomic.
e-conomic España
Trole 16 loft 19
28031 Madrid
España
Teléfono: +34 911299457
Fax: +34 913575147
E-mail: info@e-conomic.es
Banco:
Banco Santander Central Hispano
Nº de cuenta: 0049 4728 44 2116062962
SWIFT / BIC: BSCHESMM
IBAN: ES54 0049 4728 44 2116062962
CIF: b65217259
Simple, flexible y seguro. Sólamente necesitas acceso a internet.
Por esta razón miles de empresas y asesores contables ya han elegido e-conomic como su sistema de contabilidad.
e-conomic facilita la gestión y colaboración entre las empresas y sus gestores externos
Cuando utilice e-conomic, la ayuda siempre está a mano. Hemos desarrollado una serie de guías de usuario que contienen sugerencias y trucos. ¡Descubre la e-copedia!
e-conomic es un programa de contabilidad en línea usado por más de 43.000 pequeñas y medianas empresas y 3.200 contables en todo el mundo. El programa es flexible y fácil de usar y le puede dar acceso gratuito a su contable.